Промышленные светодиодные светильники «BEST-LED General» предназначены для освещения всех типов промышленных помещений, складов, автостоянок, рекламных конструкций и прочих промышленных объектов. Они могут устанавливаться как внутри зданий, так и на открытых территориях. Их отличают высокая экономичность, быстрый запуск, виброустойчивость, отсутствие пульсаций светового потока и высокая надёжность при работе в тяжелых условиях, таких как высокая влажность, запылённость, повышенный уровень вибраций и механических воздействий.
Модификации светильников серии «LSG-BL IP40» имеют пыленепроницаемый корпус со степенью защиты IP40 и предназначены для общего освещения общественных, административных и «чистых» производственных помещений внутри зданий.
| Габаритные размеры (L×b×h)* | 1300×80×50 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+40 °С |
| Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 80 |
| Количество в упаковке | 5 шт. |
| Корпус | Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминия, с анодным оксидированием в сернокислом электролите, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.30186. Толщина анодной пленки от 20 мкм. С целью увеличения теплопроводящих свойств радиатора и большей стойкости текущего покрытия к агрессивным средам, порошковое окрашивание корпуса не применяется, но по требованию заказчика, радиатор может быть покрашен порошковой краской любого цвета в соответствии с RAL. Отсутствие воздушных зазоров обеспечивает плотное прилегание оптических модулей к радиатору, что обеспечивает максимальный теплоотвод при работе светильника. Оптические модули расположены на удалении относительно друг от друга, что позволяют исключить взаимный перегрев светодиодных модулей. |
| Коэффициент мощности, Cos Φ | 0,98 |
| КСС | 120° (тип "Д") |
| Масса светильника (нетто)* | 2,2 кг |
| Масса упаковки (брутто) | 11,6 кг |
| Мощность, не более, Вт | 120 |
| Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
| Объем упаковки | 0,027 м³ |
| Производитель светодиодов | OSRAM Opto Semiconductors |
| Пульсации светового потока | ≤ 1% |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 1320×290×70 мм |
| Рассеиватель | Поликарбонат «Опал» (О) / Поликарбонат «Призма» (P) |
| Световой поток светильника, лм | 15600 |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура свечения | 4000 / 5000 K |
| Тип крепления | Крепление на стену / Поворотное крепление / На подвес / Возможно изготовление крепления по ТЗ заказчика |
| Цвет | серебристый |
| Гарантия | 3 года |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
| Мощность, не более, Вт | 120 Вт |
Светотехнические характеристики
| Световой поток светильника, лм | 15 600 лм |
| Температура свечения | 4000 / 5000 K |
| КСС | 120° (тип "Д") |
120° (тип "Д")| Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 80 |
| Производитель светодиодов | OSRAM Opto Semiconductors |
Конструктивные характеристики
| Корпус | Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминия, с анодным оксидированием в сернокислом электролите, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.30186. Толщина анодной пленки от 20 мкм. С целью увеличения теплопроводящих свойств радиатора и большей стойкости текущего покрытия к агрессивным средам, порошковое окрашивание корпуса не применяется, но по требованию заказчика, радиатор может быть покрашен порошковой краской любого цвета в соответствии с RAL. Отсутствие воздушных зазоров обеспечивает плотное прилегание оптических модулей к радиатору, что обеспечивает максимальный теплоотвод при работе светильника. Оптические модули расположены на удалении относительно друг от друга, что позволяют исключить взаимный перегрев светодиодных модулей. |
| Рассеиватель | Поликарбонат «Опал» (О) / Поликарбонат «Призма» (P) |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип крепления | Крепление на стену / Поворотное крепление / На подвес / Возможно изготовление крепления по ТЗ заказчика |
Физические характеристики
| Цвет | серебристый |
| Диапазон рабочих температур | -10...+40 °С |
| Габаритные размеры (L×b×h)* | 1300×80×50 мм |
| Масса светильника (нетто)* | 2,2 кг |

Для логистики
| Количество в упаковке | 5 шт. |
| Масса упаковки (брутто) | 11,6 кг |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 1320×290×70 мм |
| Объем упаковки | 0,027 м³ |
Прочие характеристики
| Пульсации светового потока | ≤ 1% |
| Коэффициент мощности, Cos Φ | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Гарантия | 3 года |













