Офисные светодиодные светильники BEST-LED Office серии BL-OFFICE_SMART широко используются для освещения всех типов офисов и помещений независимо от их размера и назначения. Линейка офисных светильников BL-OFFICE_SMART включает встраиваемые (тип Армстронг) и накладные модели. Энергосберегающие светильники позволяют в полной мере освещать помещения ровным мягким светом и при этом экономить электроэнергию в
Светодиодный офисный светильник BEST-LED Office является высококачественной заменой для люминесцентных офисных светильников 4×18. Предназначен для применения в административных и офисных помещениях, учебных, медицинских учреждениях и других объектах.
Гарантийный срок службы 5 лет.
Габаритные размеры (L×b×h)* | 595×595×25 мм |
Диапазон рабочих температур | +1…+40 °С |
Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 85 |
Количество в упаковке | 1 шт. |
Корпус | Металлический корпус 0,5 мм. Покрыт порошковой краской. |
Коэффициент мощности, Cos Φ | 0.98 |
КСС | 120° (тип "Д") |
Масса светильника (нетто)* | 1,8 кг |
Масса упаковки (брутто) | 1,8 кг |
Мощность, не более, Вт | от 32 Вт |
Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
Принципиальная замена | ЛЛ T8 4×18Вт |
Производитель светодиодов | OSRAM Opto Semiconductors |
Пульсации светового потока | ≤ 1% |
Рассеиватель | Матовый/Призматический поликарбонат |
Световой поток светильника, лм | от 4000 Лм |
Степень защиты | IP20/IP40/IP54 |
Температура свечения | 4000/5000 K |
Тип крепления | Встраиваемый (тип потолочного крепления — Армстронг) / Накладной |
Цвет | Белый |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Гарантия | 5 лет |
Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
Мощность, не более, Вт | 32 Вт |
Принципиальная замена | ЛЛ T8 4×18Вт |

Светотехнические характеристики
Световой поток светильника, лм | 4000 лм |
Температура свечения | 4000/5000 K |
КСС | 120° (тип "Д") |

Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 85 |
Производитель светодиодов | OSRAM Opto Semiconductors |
Конструктивные характеристики
Корпус | Металлический корпус 0,5 мм. Покрыт порошковой краской. |
Рассеиватель | Матовый/Призматический поликарбонат |
Степень защиты | IP20/ IP40/ IP54 |
Тип крепления | Встраиваемый (тип потолочного крепления — Армстронг) / Накладной |
Физические характеристики
Цвет | Белый |
Диапазон рабочих температур | +1…+40 °С |
Габаритные размеры (L×b×h)* | 595×595×25 мм |
Масса светильника (нетто)* | 1,8 кг |
Пульсации светового потока | ≤ 1% |
Коэффициент мощности, Cos Φ | 0.98 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Гарантия | 5 лет |
Модификация | Мощность, вт | Степень защиты | Световой поток, лм | Цветовая темп., К |
Размеры, мм |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP20, 4000К) | 32 Вт | IP20 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP20, 4000К, в гипсокартон) | 32 Вт | IP20 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP40, 4000К) | 32 Вт | IP40 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP54, 4000К) | 32 Вт | IP54 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP20, 4000К, в грильято) | 32 Вт | IP20 | 4000 ЛМ | 4000 К | 588x588х25 |
* По согласованию с заказчиком возможно изготовление светильников других типоразмеров и характеристик и установка БАП до 3х часов.
Модификация | Мощность, вт | Степень защиты | Световой поток, лм | Цветовая темп., К |
Размеры, мм |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP20, 4000К) | 32 Вт | IP20 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP20, 4000К, в гипсокартон) | 32 Вт | IP20 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP40, 4000К) | 32 Вт | IP40 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP54, 4000К) | 32 Вт | IP54 | 4000 ЛМ | 4000 К | 595x595х25 |
BL-OFFICE_SMART-32_O/P (IP20, 4000К, в грильято) | 32 Вт | IP20 | 4000 ЛМ | 4000 К | 588x588х25 |
* По согласованию с заказчиком возможно изготовление светильников других типоразмеров и характеристик и установка БАП до 3х часов.