Арт. LSG-BL-U-15-120-IP65
Светодиодный светильник «BEST-LED Ulitka» (модификация IP65) предназначен для освещения вспомогательных производственных помещений и объектов ЖКХ.
Светильник серии «LSG-BL U» — это прочный антивандальный корпус, компактные размеры, высокий световой поток и низкая потребляемая мощность, в сочетании с доступной ценой.
Под заказ светильники можно укомплектовать датчиками света, движения.
Подробнее
Характеристики
Диапазон рабочих температур | -25...+40 °С |
Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 85 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Корпус | Металлический антивандальный корпус. Покрыт порошковой краской. |
Коэффициент мощности, Cos Φ | 0.98 |
КСС | 120° (тип "Д") |
Масса упаковки (брутто) | 6.2 кг |
Мощность, не более, Вт | 15 |
Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
Объем упаковки | 0,011 м³ |
Принципиальная замена | ЛОН 140Вт, КЛЛ 28Вт |
Производитель светодиодов | OSRAM Opto Semiconductors |
Пульсации светового потока | ≤ 1% |
Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 420×170×150 мм |
Рассеиватель | Матовый поликарбонат |
Световой поток светильника, лм | 1500 |
Степень защиты | IP65 |
Температура свечения | 4000 / 5000 K |
Тип крепления | накладной |
Цвет | серый / красный / белый |
Габаритные размеры (L×b×h) | 160×136×40 мм |
Гарантия | 1 год |
Масса светильника (нетто) | 0.6 кг |
Описание
Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
Мощность, не более, Вт | 15 Вт |
Принципиальная замена | ЛОН 140Вт, КЛЛ 28Вт |
ЛОН
КЛЛ
Светотехнические характеристики
Световой поток светильника, лм | 1 500 лм |
Температура свечения | 4000 / 5000 K |
КСС | 120° (тип "Д") |
120° (тип "Д")
Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 85 |
Производитель светодиодов | OSRAM Opto Semiconductors |
Конструктивные характеристики
Корпус | Металлический антивандальный корпус. Покрыт порошковой краской. |
Рассеиватель | Матовый поликарбонат |
Степень защиты | IP65 |
Тип крепления | накладной |
Физические характеристики
Цвет | серый / красный / белый |
Диапазон рабочих температур | -25...+40 °С |
Габаритные размеры (L×b×h) | 160×136×40 мм |
Масса светильника (нетто) | 0.6 кг |
Для логистики
Количество в упаковке | 10 шт. |
Масса упаковки (брутто) | 6.2 кг |
Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 420×170×150 мм |
Объем упаковки | 0,011 м³ |
Прочие характеристики
Пульсации светового потока | ≤ 1% |
Коэффициент мощности, Cos Φ | 0.98 |
Гарантия | 1 год |
Документы
2_BEST-LED_GROUP- katalog
19.8 Мб