Новинка
Арт. BL-COB_MINI
Компания «BEST-LED» представляет линейку светодиодных светильников «BEST-LED COB», предназначенные для монтажа в торговых и иных помещениях требующих акцентной подсветки.Светильники выдерживают сложные эксплуатационные условия и не теряют надежность при высоких температурах или сильной запыленности.
Применяются для акцентной подсветки объектов. Устанавливаются в 3х фазный шинопровод..
Подробнее
от 4 950 р.
Характеристики
| Габаритные размеры (L×b×h)* | 228х112х100мм |
| Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 90 |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Коэффициент мощности, Cos Φ | 0,98 |
| КСС | 15°/ 30°/ 40°/ 55° |
| Мощность, не более, Вт | Приведена в таблице модификаций |
| Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
| Пульсации светового потока | ≤ 1% |
| Световой поток светильника, лм | Приведен в таблице модификаций |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура свечения | 2700К/ 3000K/ 4000K /5000K |
| Тип крепления | для установки на 3х фазный шинопровод |
| Цвет | СЕРЫЙ/ ЧЕРНЫЙ/ БЕЛЫЙ |
| Гарантия | 5 лет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Описание
| Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
| Мощность, не более, Вт | 28Вт/ 33Вт |
Светотехнические характеристики
| Световой поток светильника, лм |
Приведен в таблице модификаций |
| Температура свечения |
2700К/ 3000K/ 4000K/ 5000K |
| КСС |
15°/ 30°/ 40°/ 55° |
| Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 90 |
| Производитель светодиодов |
Vossloh-Schwabe |
Конструктивные характеристики
| Степень защиты | IP40 |
| Тип крепления |
Адаптер для установки на 3х фазный шинопровод |
Физические характеристики
| Цвет |
СЕРЫЙ/ ЧЕРНЫЙ/ БЕЛЫЙ |
| Габаритные размеры (L×b×h)* |
228х112х100мм |

Прочие характеристики
| Пульсации светового потока светильник | ≤ 1% |
| Светильник комплектуется диммируемыми блоками питания | DALI |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Гарантия | 5 лет |
Модификации светильников
| Модификация |
Мощность, Вт |
Температура свечения, К |
Световой поток, лм |
| BL-COB_MINI-28-2700 | 28 вт | 2700к | 2825 лм |
| BL-COB_MINI-28-3000 | 28 вт | 3000к | 2975 лм |
| BL-COB_MINI-28-4000 | 28 вт | 4000к | 3060 лм |
| BL-COB_MINI-28-5000 | 28 вт | 5000к | 3275 лм |
| Модификация |
Мощность, Вт |
Температура свечения, К |
Световой поток, лм |
| BL-COB_MINI-33-2700 | 33 вт | 2700к | 3362 лм |
| BL-COB_MINI-33-3000 | 33 вт | 3000к | 3616 лм |
| BL-COB_MINI-33-4000 | 33 вт | 4000к | 3743 лм |
| BL-COB_MINI-33-5000 | 33 вт | 5000к |
3772 лм |
Модификации светильника
| Модификация |
Мощность, Вт |
Температура свечения, К |
Световой поток, лм |
| BL-COB_MINI-28-2700 | 28 вт | 2700к | 2825 лм |
| BL-COB_MINI-28-3000 | 28 вт | 3000к | 2975 лм |
| BL-COB_MINI-28-4000 | 28 вт | 4000к | 3060 лм |
| BL-COB_MINI-28-5000 | 28 вт | 5000к | 3275 лм |
| Модификация |
Мощность, Вт |
Температура свечения, К |
Световой поток, лм |
| BL-COB_MINI-33-2700 | 33 вт | 2700к | 3362 лм |
| BL-COB_MINI-33-3000 | 33 вт | 3000к | 3616 лм |
| BL-COB_MINI-33-4000 | 33 вт | 4000к | 3743 лм |
| BL-COB_MINI-33-5000 | 33 вт | 5000к |
3772 лм |




